编号 | 类别 | 服务项目 | |
---|---|---|---|
1 | 多波束测深系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
多波束精度校准 | |||
多波束测深数据采集 | |||
多波束测深数据后处理 | |||
多波束系统故障症断、排查 | |||
RESON T50-P多波束测深系统租赁 | |||
RESON 7125多波束测深系统租赁 | |||
WASSP WMB-3250多波束测深系统租赁 | |||
WASSP WMB-S3多波束测深系统租赁 | |||
RESON SVP70表面声速仪租赁 | |||
2 | 侧扫声呐系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
侧扫声呐数据采集 | |||
侧扫声呐数据后处理 | |||
侧扫声呐系统故障症断、排查 | |||
3 | 图像声呐系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
图像声呐数据采集 | |||
图像声呐数据后处理 | |||
图像声呐系统故障症断、排查 | |||
CODA Echoscope实时3D图像声呐系统租赁 | |||
Tritech HammerHead扫描式3D图像声呐租赁 | |||
Blueview M450 2D图像声呐租赁 | |||
4 | 浅地层剖面仪系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
浅地层剖面仪精度校准 | |||
浅地层剖面仪数据采集 | |||
浅地层剖面仪数据后处理 | |||
浅地层剖面仪故障症断、排查 | |||
CODA DA500采集器系统租赁 | |||
GEO 采集器系统租 | |||
SES 换能器发射接收震源租赁 | |||
5 | ADCP系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
ADCP数据采集 | |||
ADCP数据后处理 | |||
ADCP故障症断、排查 | |||
LinkQuest FlowQuest600系统租赁 | |||
6 | 惯导、定位系统 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
惯导、定位系统故障症断、排查 | |||
GEM FOG200光纤罗经系统租赁 | |||
Applanix PosMV Wavemaster惯导定位系统租赁 | |||
Trimble SPS351定位仪租赁 | |||
Hemisphere VS110 GPS罗经租赁 | |||
SMC IMU-108姿态仪租赁 | |||
7 | 水下机器人 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
数据采集 | |||
数据后处理 | |||
故障症断、排查 | |||
Teledyne SeaBotix水下机器人租赁 | |||
8 | 其他设备 | 设备安装 | |
系统调试 | |||
数据采集 | |||
数据后处理 | |||
故障症断、排查 | |||
高度计租赁(海鹰、Tritech) | |||
潮位仪租赁(海鹰) | |||
单波束测深仪租赁(海鹰、Odom) | |||
声速剖面仪租赁(海鹰、AML) | |||
SVR电波流速仪租赁 | |||
MMC日变站租赁 | |||
潜水员声呐租赁 | |||
9 | 软件租赁和数据处理服务 | CARIS HIPS&SIPS 10 | |
PDS2000 | |||
Sonarwiz Map | |||
Applanix POSPac | |||
Hypack2013 | |||
OIC SAMM前视声呐独立镶嵌模块 |