Teledyne Oceanscience Z-Boat® 1800-RP采用了新型坚固耐用的设计和通用型传感器,为高分辨率浅水水文测量提供了全新的选择。在常规方法不可行或不安全的情况下,Z-Boat® 1800-RP能获取测深数据,并避免调动工作船或临时船。Z-Boat 1800-RP Z-Boat 1800-RP采用先进的无线电遥测技术,支持远程操控的水道测量。数据都可以实时访问,使操作员可以完全控制测量过程。可使用船上GNSS位置信息和艏向信息轻松导航Z-Boat,并可在岸上远程查看。数据可以通过CARIS Onboard™进行实时处理。
参数 | Z-Boat 1800-RP 多波束 | Z-Boat 1800-RP 单波束 | Z-Boat 1800-RP 侧扫声呐 |
物理 | |||
船体长和宽 | 180 x 100cm | 180 x 100cm | 180 x 100cm |
吃水 | 0.28m | 0.28m | 0.28m |
船体重量/有效荷载 | 38kg/30kg (66lbs) | 38kg/30kg (66lbs) | 38kg/30kg (66lbs) |
外壳材质 | 防紫外线 ABS | 防紫外线 ABS | 防紫外线 ABS |
发动机 | 双无刷24V直流驱动器 | 双无刷24V直流驱动器 | 双无刷24V直流驱动器 |
遥控 | |||
导航遥控 | Hitec with Vessel Telemetry | Hitec with Vessel Telemetry | Hitec with Vessel Telemetry |
导航遥控频率 | 2.4GHz FHSS | 2.4GHz FHSS | 2.4GHz FHSS |
导航遥控距离 | 1200m | 1200m | 1200m |
遥测数据范围 | 高达2km (5GHz MIMO) | 高达2km (5GHz MIMO) | 高达2km (5GHz MIMO) |
全球范围 (4GLTE) | |||
性能 | |||
一般测量速度 | 8节 | 8节 | 8节 |
电池使用时间 | 长达4.5小时 | 长达4.5小时 | 长达4.5小时 |
电池组 | 4 x 24v 30Ah | 4 x 24v 30Ah | 4 x 24v 30Ah |
选装仪器 | |||
所有Z-Boat 测量船可选装高清视频摄像头并可容纳大多数行业标准的ADCP,所有Z-Boat和Q-Boat兼容其他市面上的传感器,大多数型号可集成自定义传感器 | 多波束测深仪选项: | 单波束测深仪选项: | 侧扫声呐选项: |
Teledyne Odom Hydrographic MB1和MB2 多波束测深仪 | Teledyne Odom CV100/CV100 DF | Tritech 452F 侧扫声呐(100米) Tritech 990F 侧扫声呐 (35米) | |
R2 Sonic 2020 MBES | |||
其他选项: | 其他选项: | 其他选项: | |
其他选项: | Tritech StarFish侧扫声呐(900F或452F) | 摄像头——防水高清PoE 视频摄像头 | |
Teledyne RD Instruments ADCPs | Teledyne RD Instruments ADCPs | ||
Teledyne Odom CV100/CV100 DF,智能测深仪 | Teledyne RD Instruments ADCPs | ||
激光扫描仪 |