Teledyne Oceanscience Z-Boats® 是适合在世界各地溪流、河流、湖泊和沿岸水域进行遥控水道测量的可靠选择。无论是需要减少测量时间,在危险情况下保证人员安全,还是要测量难以到达的地方,Z-Boat都符合您的测量要求和预算。Z-Boat 1250易于操作。集成的测深仪拥有一个带数字信号处理功能的嵌入式收发器,并使用NMEA 0183数据输出协议输出深度和温度。
Z-Boat 1250 | |
典型的巡航速度 | 1-1.5m/s |
最高速度 | 2.3m/s |
船体长度 | 127cm |
宽度(延伸后) | 94cm |
宽度(运输) | 64cm |
高度(无仪器) | 32cm |
重量(无仪器) | 18kg |
重量(常规仪器) | 22kg |
电池续航力 | 1.0m/s:约4小时 |
1.5m/s:>1小时 | |
负载(典型) | 4.5kg |
电源 | 3@24V,4.5 AH 镍氢电池组 |
电机 | 2个无刷直流推进器 |
外壳材质 | ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) |
硬件 | 长达4.5小时 |
电池组 | 阳极氧化铝,不锈钢 |
R/C控制 | Hitec |
R/C控制 | 模式 3: 左减速/右转向; 右减速/左转向; 双减速 |
R/C天线 | Omni Directional |
R/C范围 | 750m |
R/C RF Scheme | FHSS |
R/C 频率 | 2.4 GHz |
保质期 | 所有Z-Boat 1250组件1年保质期 |
单波束测深仪 | |
工作深度 | 0.4m -200m |
深度分辨率 | 0.01m 深度精度:0.25% 全量程 |
频率 | 200 kHz |
波束角 | 9° |
温度传感器精度 | +/-0.05° C 温度分辨率:0.09° C |
供压 | 9 VDC - 40 VDC |
平均电流消耗 | 150mA @ 13.6V |
NMEA0183波特率 | 可设置的,默认115200 |
电池管理模块 | |
输入 | 2-GPS & 测深仪,或ADCP |
通信 | 蓝牙~300m范围 |
电池 | 14.4V,4.5Ah |
续航力 | 10~12小时 |