SeaBat T51-R是SeaBat T系列产品线的新成员,基于SeaBat T50技术,分辨率是T50的四倍。SeaBat T51-R是一款创新型真800kHz声呐,能测量细节并同时实现高达7倍水深的扫测效率,真的是两全其美!
除了800kHz独特的性能,SeaBat T51-R还灵活提供了350-430kHz的低频范围,用于满足长量程的测量需求,是一款真正灵活的解决方案。
SeaBat T51配有定制的自主AI声呐控制功能,这是SeaBat的独特创新,在提供可靠数据的同时无需操作声呐,做到真正解放双手,提高测量效率,减少工作负担。
输入电压 | 100-230VAC 50/60Hz | |||
换能器电缆长度 | 25m(标准长度),可选:10m, 50m或100m | |||
温度(操作/存储) | 机架式声呐处理器:-5°C ~ +45°C/ -20°C~ +70°C 声呐水下单元:-2°C ~ +36°C/ -30°C~ +70°C | |||
尺寸(高X宽X深mm) | 重量(空气/水) | |||
T51接收阵(EM7222) | 102*460*90.7 | 8.2/3.9 kg | ||
T51发射阵(TC2186) | 86.6*93.1*280 | 5.4/3.4 kg | ||
机架式安装声呐处理器 *标准19英寸安装支架 | 88(2U)*478*462 | 12.3-13.8 kg | ||
Teledyne 20/30型IMU | 123*118*95.6 | 3.0/1.6 kg | ||
T51声学性能 | 350-430kHz | 700-800kHz | ||
垂直航迹波束角度 | 0.5° | 0.25° | ||
平行航迹波束角度 | 1° | 0.5° | ||
波束数量 | 10-1024 | |||
最大扫宽 | 10°-170° | |||
典型作业水深(CW) | 200米 | >85米 | ||
最大作业水深(CW) | 300 米 | Est. >125米 | ||
典型作业水深(FM) | 225 米 | >85米 | ||
最大作业水深(FM) | 350米 | Est.>150米 | ||
Ping率(受量程限制) | 最高可达50ping/s | |||
脉冲长度(CW) | 30 – 300µs | |||
脉冲长度(FM) | 300µs – 5ms | |||
测深分辨率 | 6mm | |||
耐压水深(声呐探头) | 50米 | |||
横摇/纵摇 | 艏向 | 涌浪 | 真实涌浪 | |
Teledyne 20型惯导 | 0.02° | 0.015° | 5cm/5% | 2cm/2% |
Teledyne 30型惯导 | 0.01° | 0.010° | 5cm/5% | 2cm/2% |
选配 POSPac MMS后处理软件。选配Fugro MarineStar®星站差分。 |