新一代Trimble ProPoint™ GNSS定位引擎,专为在充满挑战的GNSS环境中提高精度与效率而设计
672通道解决方案具有Trimble 360卫星跟踪技术
Trimble SurePoint™倾斜补偿和精密位置捕获
Trimble xFill®断点续测技术
支持达到RTK精度的Trimble CenterPoint® RTX改正技术
为Trimble Access™外业软件而优化
支持Android™和iOS平台蜂窝移动、蓝牙®、Wi-Fi数据连接
军标规格的坚固型设计和IP-67防护等级
外形结构符合人体工程学特点
带有内置状态指示灯的全天候电池
6 GB内存
新一代Trimble ProPoint™ GNSS定位引擎,专为在充满挑战的GNSS环境中提高精度与效率而设计
672通道解决方案具有Trimble 360卫星跟踪技术
Trimble SurePoint™倾斜补偿和精密位置捕获
Trimble xFill®断点续测技术
支持达到RTK精度的Trimble CenterPoint® RTX改正技术
为Trimble Access™外业软件而优化
支持Android™和iOS平台蜂窝移动、蓝牙®、Wi-Fi数据连接
军标规格的坚固型设计和IP-67防护等级
外形结构符合人体工程学特点
带有内置状态指示灯的全天候电池
6 GB内存
性能规格 | ||
GNSS测量 | ||
通过Trimble ProPoint GNSS技术实现任意星座信号灵活跟踪,并且改善了在充满挑战的环境中的定位性能1 | ||
用Trimble SurePoint精密定点电子气泡倾斜补偿,提高了测量效率和可追溯性 | ||
先进的Trimble 定制测量GNSS芯片,具有672个通道 | ||
Trimble xFill技术能够减少因无线电信号中断而引起的停机时间 | ||
信号同步跟 | GPS:L1C、L1C/A、L2C、L2E、L5 GLONASS:L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 SBAS (WAAS、EGNOS、GAGAN、MSAS): L1C/A、L5 Galileo:E1、E5A、E5B、E5 AltBOC、E62 北斗:B1、B1C、B2、B2A、B3 QZSS:L1C/A、L1-SAIF、L1C、L2C、L5、LEX NavIC(IRNSS):L5 L段:CenterPoint RTX | |
高于1616MHz的铱滤波,天线离铱发射器最远可以20米 | ||
低于1510MHz的日本LTE滤波,天线可以离日本LTE小区塔最远100米 | ||
数字信号处理器(DSP)技术,用于检测伪造的GNSS信号并从中恢复 | ||
高级接收机自主完整性监测(RAIM)算法,用于检测和拒绝有问题的卫星测量数据,以提高位置质量 | ||
改进了对错误星历数据的保护 | ||
定位速率 | 1 Hz、2 Hz、5 Hz、10 Hz 和 20 Hz | |
定位规格 | ||
码差分GNSS定位 | ||
水平 | 0.25 m + 1 ppm RMS | |
垂直 | 0.50 m + 1 ppm RMS | |
SBAS | 一般<5 m 3DRMS | |
静态GNSS测量 | ||
高精度静态 | ||
水平 | 3 mm + 0.1 ppm RMS | |
垂直 | 3.5 mm + 0.4 ppm RMS | |
静态和快速静态 | ||
水平 | 3 mm + 0.5 ppm RMS | |
垂直 | 5 mm + 0.5 ppm RMS | |
实时动态测量 | ||
单基线<30 km | ||
水平 | 8 mm + 0.5 ppm RMS | |
垂直 | 15 mm + 0.5 ppm RMS | |
RTK启动时间(对于指定的精度) | 6 2 ~ 8 秒钟 | |
TRIMBLE RTX™技术(卫星和蜂窝/互联网(IP)) | ||
CenterPoint RTX | ||
水平 | 2 cm RMS | |
垂直 | 5 cm RMS | |
RTK收敛时间(对于指定的精度) - 世界范围< 15分钟 | < 15分钟 | |
RTK QuickStart 收敛时间(对于指定的精度) < 1分钟 | < 1分钟 | |
RTK收敛时间对选定区域中指定精度 - (Trimble RTX快速区域) | < 1分钟 | |
TRIMBLE XFILL | ||
水平 | RTK9 + 10 mm/分钟 RMS | |
垂直 | RTK9 + 20 mm/分钟 RMS | |
硬件 | ||
物理性能 | ||
尺寸(W×H) | 11.9 cm x 13.6 cm | |
重量 | 1.12 kg,包括内置电池和带超高频天线的内置电台 3.95 kg,包括以上所有项,再加对中杆、Trimble TSC7控制器和支架 | |
温度 | 工作 | –40°C到+65°C |
存放 | –40°C到+75°C | |
湿度 | 100%,凝结 | |
防护等级 | IP67防尘,临时浸入水下1米不损坏 | |
冲击和振动(经过测试符合下列环境标准) | ||
冲击 | 不工作时:从2米高测杆上跌落到水泥地面不损坏 工作时:通过了40G、10毫秒锯齿波冲击试验 | |
振动 | MIL-STD-810F,FIG.514.5C-1 | |
电气性能 | ||
电源:11到24伏直流外接电源,端口1和端口2带过压保护(Lemo 7针) | ||
可充电可拆取的7.4V - 3.7Ah智能锂电池,带LED状态指示器 | ||
在RTK流动站模式下,带内置电台的耗电量是4.2 W | ||
内置电池工作时间 | ||
450 MHz仅接收选项 | 6.5小时 | |
450 MHz接收/发射选项(0.5 W) | 6.0小时 | |
450 MHz接收/发射选项(2.0 W) | 5.5小时 | |
蜂窝移动接收选项 | 6.5小时 | |
通信和数据存储 | ||
串口 | 3线串口(Lemo 7针) | |
USB v2.0 | 支持数据下载和高速通信 | |
无线电调制解调器 | 完全集成和密封的450 MHz宽带接收机/发射机,频率范围为403 MHz至473 MHz,支持Trimble、Pacific Crest和 SATEL无线电协议: | |
发射功率 | 2 W | |
范围 | 一般3–5km/最佳10km | |
蜂窝移动 | 集成型3.5G调制解调器、HSDPA 7.2 Mbps(下载)、GPRS多时隙12类、EDGE多时隙12类、Penta-band UMTS/ HSDPA(WCDMA/FDD) 800/850/900/1900/2100 MHz、Quad-band EGSM 850/900/1800/1900MHz、 GSM CSD、3GPP LT | |
蓝牙 | 完全集成的全密封2.4GHz通信端口(蓝牙) | |
Wi-Fi | 802.11 b,g,访问点和客户端模式,WPA/WPA2/WEP64/WEP128加密 | |
输入/输出端口 | 串口、USB、TCP/IP、IBSS/NTRIP、蓝牙 | |
数据存储 | 6 GB内存 | |
数据格式 | CMR+、CMRx、RTCM2.1、RTCM2.3、RTCM3.0、RTCM3.1、RTCM3.2输入和输出 24NMEA输出,GSOF、RT17和RT27输出,1PPS输出 | |
WEBUI | ||
提供简单的配置、操作、状态和数据传输 | ||
可通过Wi-Fi、串口、USB和蓝牙访问 | ||
支持的控制器和外业软件 | ||
运行受支持APPs的Trimble TSC7、Trimble T10、Trimble T7、Android 和 iOS 设备 | ||
Trimble Access 2019.10或以后版本 | ||
证书 | ||
FCC第15(B类设备)、24、32,CE标记、RCM; PTCRB; BT SIG |